マーケティングデータ
全国新聞折込広告出稿統計データ
全国のモニターが収集した新聞折込広告について集計したもので、出稿量と内容について実態と傾向を把握することを目的としています。
当社が加入する「一般社団法人日本新聞折込広告業協会(J-NOA)」では、全国の175地点にモニターポイントを設定し、12地区別と8業種別のデータを毎月公開しています。
※下記、折線グラフ上の数値は前年同月比(%)です。
2021年11月
月間折込枚数(1世帯平均)

2021年(枚) | 全国 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 首都圏 | 東海・甲信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 316.1 | 317.3 | 312.3 | 335.8 | 311.7 | 335.4 | 258.7 | 354.4 | 315.4 | 318.3 | 288.5 | 269.6 | 260.0 |
2月 | 285.8 | 299.3 | 270.6 | 297.3 | 293.5 | 291.9 | 225.3 | 316.0 | 289.9 | 276.5 | 243.3 | 234.6 | 207.0 |
3月 | 378.3 | 393.8 | 371.1 | 399.7 | 390.1 | 382.9 | 312.0 | 411.7 | 388.5 | 356.3 | 323.0 | 299.7 | 295.0 |
4月 | 314.8 | 341.5 | 314.9 | 342.5 | 311.9 | 335.0 | 254.3 | 347.0 | 308.2 | 314.5 | 297.0 | 274.5 | 278.0 |
5月 | 251.7 | 270.8 | 281.5 | 289.8 | 249.1 | 301.0 | 228.3 | 285.1 | 217.7 | 258.7 | 249.8 | 225.4 | 221.0 |
6月 | 301.5 | 306.5 | 314.3 | 325.5 | 310.5 | 339.9 | 255.3 | 334.8 | 281.6 | 283.8 | 266.0 | 260.3 | 206.0 |
7月 | 328.5 | 334.3 | 319.8 | 352.2 | 326.5 | 352.1 | 283.0 | 365.0 | 327.8 | 318.8 | 287.3 | 280.2 | 259.0 |
8月 | 250.4 | 274.3 | 263.9 | 282.5 | 246.7 | 269.9 | 214.0 | 284.8 | 238.3 | 258.3 | 222.8 | 213.2 | 191.0 |
9月 | 273.6 | 287.0 | 273.8 | 289.0 | 278.9 | 291.0 | 236.0 | 302.2 | 262.4 | 275.2 | 250.8 | 238.9 | 199.0 |
10月 | 327.6 | 343.3 | 337.9 | 355.0 | 341.4 | 345.0 | 274.7 | 360.2 | 314.1 | 316.5 | 281.0 | 276.2 | 239.0 |
11月 | 334.6 | 326.0 | 318.6 | 354.8 | 342.5 | 358.1 | 272.0 | 378.2 | 324.8 | 328.8 | 289.8 | 287.5 | 232.0 |
12月 |
データ出典:一般社団法人 日本新聞折込広告業協会
『月間折込広告出稿統計データ 【全国版】』
マーケティングデータについては、下記方法にてお問い合わせください。