マーケティングデータ
全国新聞折込広告出稿統計データ
全国のモニターが収集した新聞折込広告について集計したもので、出稿量と内容について実態と傾向を把握することを目的としています。
当社が加入する「一般社団法人日本新聞折込広告業協会(J-NOA)」では、全国の175地点にモニターポイントを設定し、12地区別と8業種別のデータを毎月公開しています。
※下記、折線グラフ上の数値は前年同月比(%)です。
2022年3月
月間折込枚数(1世帯平均)

2022年(枚) | 全国 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 首都圏 | 東海・甲信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 325.6 | 300.5 | 304.8 | 365.3 | 334.0 | 341.6 | 257.7 | 372.6 | 318.6 | 320.3 | 277.0 | 273.2 | 223.0 |
2月 | 291.3 | 285.3 | 264.1 | 293.3 | 308.1 | 304.5 | 235.0 | 328.4 | 290.4 | 284.0 | 249.8 | 226.6 | 199.0 |
3月 | 376.8 | 380.8 | 358.9 | 409.5 | 393.7 | 395.7 | 315.3 | 407.6 | 371.8 | 367.7 | 330.3 | 312.8 | 272.0 |
4月 | |||||||||||||
5月 | |||||||||||||
6月 | |||||||||||||
7月 | |||||||||||||
8月 | |||||||||||||
9月 | |||||||||||||
10月 | |||||||||||||
11月 | |||||||||||||
12月 |
データ出典:一般社団法人 日本新聞折込広告業協会
『月間折込広告出稿統計データ 【全国版】』
マーケティングデータについては、下記方法にてお問い合わせください。