マーケティングデータ
全国新聞折込広告出稿統計データ
全国のモニターが収集した新聞折込広告について集計したもので、出稿量と内容について実態と傾向を把握することを目的としています。
当社が加入する「一般社団法人日本新聞折込広告業協会(J-NOA)」では、全国の175地点にモニターポイントを設定し、12地区別と8業種別のデータを毎月公開しています。
※下記、折線グラフ上の数値は前年同月比です。
2020年11月
月間折込枚数(1世帯平均)

2020年(枚) | 全国 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 首都圏 | 東海・甲信越 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 375.0 | 354.5 | 350.8 | 393.7 | 384.2 | 389.9 | 286.7 | 427.5 | 372.0 | 350.0 | 322.5 | 323.2 | 256.0 |
2月 | 359.8 | 372.5 | 323.5 | 354.5 | 357.5 | 365.1 | 291.0 | 417.9 | 370.4 | 341.7 | 295.5 | 304.7 | 249.0 |
3月 | 351.3 | 352.3 | 340.9 | 360.8 | 349.5 | 346.6 | 288.7 | 381.4 | 368.1 | 360.2 | 296.5 | 299.9 | 259.0 |
4月 | 186.5 | 273.8 | 213.1 | 210.7 | 151.1 | 207.5 | 174.0 | 218.8 | 185.4 | 226.5 | 193.3 | 157.2 | 154.0 |
5月 | 147.4 | 115.5 | 174.3 | 158.5 | 132.2 | 159.7 | 135.3 | 169.4 | 148.2 | 157.7 | 143.8 | 132.8 | 94.0 |
6月 | 270.9 | 298.8 | 282.6 | 281.3 | 263.0 | 269.1 | 237.0 | 313.0 | 275.3 | 278.2 | 247.5 | 216.1 | 196.0 |
7月 | 314.5 | 346.0 | 313.3 | 328.0 | 307.8 | 326.1 | 261.0 | 355.5 | 314.3 | 316.0 | 284.3 | 270.5 | 220.0 |
8月 | 265.6 | 306.0 | 278.8 | 286.8 | 258.5 | 279.3 | 232.3 | 301.8 | 264.5 | 262.5 | 237.8 | 213.9 | 217.0 |
9月 | 290.7 | 331.8 | 299.1 | 317.8 | 289.7 | 302.1 | 245.7 | 326.8 | 287.8 | 279.3 | 261.5 | 236.6 | 234.0 |
10月 | 316.0 | 372.3 | 337.3 | 343.2 | 318.4 | 333.8 | 294.3 | 345.6 | 305.0 | 311.3 | 290.8 | 262.4 | 242.0 |
11月 | 327.0 | 335.0 | 326.8 | 354.2 | 329.0 | 331.7 | 267.7 | 369.3 | 323.1 | 310.8 | 288.0 | 284.6 | 247.0 |
12月 |
データ出典:一般社団法人 日本新聞折込広告業協会
『月間折込広告出稿統計データ 【全国版】』
マーケティングデータについては、下記方法にてお問い合わせください。