- TOP
- 統計
統計
全国新聞折込広告出稿統計データ
全国のモニターが収集した新聞折込広告について集計したもので、出稿量と内容について実態と傾向を把握することを目的としています。 当社が加入する「一般社団法人日本新聞折込広告業協会(J-NOA)」では、全国の175地点にモニターポイントを設定し、12地区別と8業種別のデータを毎月公開しています。
最新の統計データ
全国 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 首都圏 | 東海・ 甲信越 |
北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 297.3 | 245.0 | 270.4 | 323.7 | 318.5 | 296.2 | 259.7 | 321.8 | 302.8 | 292.2 | 272.0 | 233.0 | 183.0 |
2月 | 269.5 | 247.5 | 242.0 | 286.0 | 298.9 | 270.2 | 240.3 | 278.4 | 273.4 | 256.7 | 242.3 | 207.4 | 168.0 |
3月 | 324.6 | 320.8 | 303.8 | 352.3 | 348.7 | 320.4 | 307.0 | 341.4 | 332.5 | 310.3 | 294.8 | 246.6 | 205.0 |
4月 | 288.3 | 288.0 | 275.4 | 326.5 | 310.1 | 286.1 | 265.7 | 296.2 | 293.7 | 283.3 | 258.0 | 223.5 | 171.0 |
データ出典:「月間新聞折込広告出稿統計調査REPORT【全国版】」
一般社団法人 日本新聞折込広告業協会
折込広告・ポスティングの配布プランご相談は日経PRへ