- TOP
- 統計
統計
全国新聞折込広告出稿統計データ
全国のモニターが収集した新聞折込広告について集計したもので、出稿量と内容について実態と傾向を把握することを目的としています。 当社が加入する「一般社団法人日本新聞折込広告業協会(J-NOA)」では、全国の175地点にモニターポイントを設定し、12地区別と8業種別のデータを毎月公開しています。
最新の統計データ
全国 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 首都圏 | 東海・ 甲信越 |
北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 301.5 | 256.5 | 271.9 | 344.5 | 322.0 | 296.6 | 263.7 | 332.4 | 297.1 | 296.7 | 267.8 | 253.5 | 190.0 |
2月 | 273.3 | 252.8 | 244.5 | 312.5 | 301.1 | 263.8 | 224.0 | 289.0 | 279.8 | 252.7 | 234.8 | 208.7 | 176.0 |
3月 | 338.1 | 329.0 | 322.6 | 379.3 | 371.0 | 325.5 | 297.7 | 361.3 | 336.8 | 318.5 | 290.5 | 263.8 | 226.0 |
4月 | 288.1 | 284.8 | 273.5 | 331.2 | 312.2 | 286.7 | 255.3 | 302.5 | 286.0 | 283.5 | 251.8 | 228.3 | 186.0 |
5月 | 269.5 | 269.0 | 247.4 | 303.3 | 298.1 | 269.7 | 229.7 | 281.4 | 267.9 | 251.3 | 243.8 | 209.4 | 172.0 |
6月 | 287.2 | 276.8 | 265.1 | 328.5 | 325.8 | 284.1 | 247.7 | 301.3 | 280.9 | 269.2 | 239.3 | 219.4 | 172.0 |
7月 | 290.7 | 289.8 | 284.5 | 334.8 | 316.2 | 289.5 | 258.0 | 302.7 | 288.6 | 275.2 | 249.5 | 230.7 | 193.0 |
8月 | 260.6 | 257.8 | 248.3 | 288.5 | 288.3 | 261.9 | 232.3 | 263.8 | 256.4 | 260.7 | 220.3 | 213.0 | 182.0 |
9月 | 272.7 | 272.8 | 253.3 | 291.0 | 308.1 | 266.7 | 242.0 | 283.8 | 274.6 | 259.2 | 218.8 | 201.5 | 164.0 |
10月 | 296.8 | 292.8 | 291.3 | 331.2 | 327.7 | 293.7 | 260.0 | 297.6 | 292.1 | 301.5 | 262.8 | 243.8 | 207.0 |
11月 | 316.9 | 307.0 | 294.1 | 342.3 | 344.8 | 318.1 | 286.7 | 340.7 | 314.8 | 301.0 | 256.8 | 253.8 | 203.0 |
12月 | 317.6 | 288.3 | 303.1 | 342.2 | 349.4 | 317.3 | 285.3 | 322.1 | 315.7 | 313.3 | 273.3 | 266.5 | 209.0 |
データ出典:「月間新聞折込広告出稿統計調査REPORT【全国版】」
一般社団法人 日本新聞折込広告業協会
折込広告・ポスティングの配布プランご相談は日経PRへ